
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYD - 704 | 4293 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYD - 703 | 8463 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | SYD - 702 | 9392 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYD - 701 | 6929 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 700 | 5187 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYD - 699 | 7962 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD - 698 | 1671 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD - 697 | 4861 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD - 696 | 5545 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | SYD - 695 | 0496 |
